|
Tuning Zylinder für Mofa, Moped, LKR |
|
| Alle Kits werden komplett geliefert., das heißt Zylinder, Kolben, Kolbenringe und Dichtungen wenn erforderlich wird auch der Zylinderkopf mitgeliefert. Optimale Leistung bis zu 50 % Steigerung sind möglich. Alle Power-Kits bitte 500-600 Km einfahren, die Vergaserdüse sollte auch angeglichen werden ! |
| Aprilia |
Hubraum |
Info |
Hersteller | Art.Nr. | Preis in € |
| SR 50 LC / 2000 ( RLA & RLD ) passt auch Suzuki Katana LC & Formula 50 LC | 70 ccm | --- | Barikit | BA11104 | 129,00 |
| SR 50 LC / 2000 ( RLA & RLD ) passt auch Suzuki Katana LC & Formula 50 LC | 50 ccm | --- | Barikit | BA11111 | 119,00 |
| SR 50 LC ab 94 bis 2000 wassergekühlt Rally, Gulliver, Area, Nitro Aerox | 70 ccm | --- | Barikit | BA01389 | 129,00 |
| SR 50 LC ab 94 bis 2000 wassergekühlt Rally, Gulliver, Area, Nitro Aerox | 50 ccm | --- | Barikit | BA01396 | 125,00 |
| SR 50 luftgekühlt ab 94 bis 2001 www, Rally, Gulliver, F10, F12, Zest & CPI | 70 ccm | --- | Barikit | BA01365 | 89,00 |
| SR 50 luftgekühlt ab 94 bis 2001 www, Rally, Gulliver, F10, F12, Zest & CPI | 50 ccm | --- | Barikit | BA01372 | 86,00 |
| SR 50 www, SR 50 replica luftgekühlt Bj.94 bis 2001 ( auch F10, F12 & cpi) | 50 ccm | --- | PE | PE50412 | 80,00 |
| AF1, ET50 & alle mit Minarelli RV4 Motor | 75 ccm | Bild | Polini | PO 133.2002 | 223,90 |
| ET50, RX50, AF1alle mit Minarelli RV4 Motor | 75 ccm | Bild | Malossi | MA 316092 | 245,00 |
| RS 50, RX 50, Red-Rose alle mit Minarelli AM345 Motor | 50 ccm | Bild | Minarelli | 01-274 | 175,00 |
| RS 50, RX 50, Red-Rose alle mit Minarelli AM345 Motor | 75 ccm | Bild | Polini | PO 133.1005 | 230,00 |
| RS 50, RX 50, Red-Rose alle mit Minarelli AM345 Motor | 75 ccm | Bild | TOP | 01-277 | 175,00 |
| Beta | |||||
| Verschiedene Zylinder auf Anfrage | |||||
| Derbi | |||||
| Senda 50 Bj. 95-2003 wassergekühlt | 50 ccm | --- | Barikit | BA 01143 | 189,00 |
| Senda 50 Bj. 95-2003 wassergekühlt | 75 ccm | --- | Barikit | BA 01136 | 199,00 |
| Verschiedene Zylinder auf Anfrage | |||||
| Fantic |
Hubraum |
Info |
Hersteller | Art.Nr. | Preis in € |
| RC 80, Cabaliero Bj.91-98 | 80 ccm | Bild | original | 01- | |
| Honda |
Hubraum |
Info |
Hersteller | Art.Nr. | Preis in € |
| NSR 50 MBX 50 NS1 50 wassergek. | 50 ccm | --- | Barikit | BA 01433 | 119,00 |
| NSR 50 MBX 50 NS1 50 wassergek. | 70 ccm | --- | Barikit | BA 01426 | 129,00 |
| MT, MB, MTX 80, alle luftgekühlten Modelle | 110 ccm | Bild | Malossi | MA 313354 | 195,00 |
| MT, MB, MTX 80, alle luftgekühlten Modelle | 115 ccm | Bild | Euro | 01-052 | 153,00 |
| MBX80, MTX80R alle Wassergekühlten Modelle | 95 ccm | Bild | Malossi | MA 313738 | 170,00 |
| MBX80, MTX80R alle Wassergekühlten Modelle | 110 ccm | Bild | Euro | 01-051 | 153,00 |
| NS1, CRM 75 Wassergekühlt | 110 ccm | Bild | Euro | 01-332 | 190,00 |
| MBX80, MTX80R alle Wassergekühlten Modelle | 80 ccm | Bild | Euro | 01-330 | 153,00 |
| MT50, MB50, MTX 50 Luftgekühlt | 70 ccm | Bild | Malossi | MA 314260 | 153,00 |
| MBX50 luftgekühlt | 70 ccm | Bild | Malossi | MA 316059 | 175,00 |
| NSR 50 wassergekühlt | 70 ccm | Bild | Malossi | MA 314968 | 175,00 |
| Dax 4 Takt | 75 ccm | Bild | 01-334 | 153,00 |
| Hercules / Sachs |
Hubraum |
Info |
Hersteller | Art.Nr. | Preis in € |
| Prima 5, Optima, S3 | 70 ccm | Bild | Malossi | MA 314656 | 158,00 |
| Prima 5, Optima, S3 | 75 ccm | Bild | Euro | 01-031 | 153,00 |
| Prima 5, Optima, S3 | 50 ccm | Bild | Euro | 01-096 | 240,00 |
| ZX 50 ab 95-97 | 75 ccm | Bild | TOP | 01-277 | 175,00 |
| Suzuki |
Hubraum |
Info |
Hersteller | Art.Nr. | Preis in € |
| TS 50 ER Bj. 80-86 | 65 ccm | Bild | Malossi | MA 312452 | 153,00 |
| TS 50 X, XK ab 88 | 65 ccm | Bild | Malossi | MA 314894 | 178,00 |
| TS 50 X, XK ab 88 | 65 ccm | Bild | Antisa | 01-345 | 168,00 |
| Yamaha |
Hubraum |
Info |
Hersteller | Art.Nr. | Preis in € |
| DT50, DT50MX, RD50 | 65 ccm | Bild | Malossi | MA 313058 | 133,00 |
| DT50, DT50MX, RD50 | 65 ccm | Bild | Polini | PO 166.0047 | 122,00 |
| DT50, DT50MX, RD50 | 50 ccm | Bild | Euro | 01-208 | 99,00 |
| DT80 LC, RD 80 LC wassergekühlt | 110 ccm | Bild | Malossi | MA 314884 | 188,00 |
| DT80 LC, RD 80 LC wassergekühlt | 110 ccm | Bild | Polini | PO 166.0048 | 188,00 |
| DT80 LC, RD 80 LC wassergekühlt | 80 ccm | Bild | Polini | 01-268 | 188,00 |
| Peugeot |
Hubraum |
Info |
Hersteller | Art.Nr. | Preis in € |
| Buxy, Zenit, SV, Squap, Speedake 50 | 50 ccm | --- | Barikit | BA 01501 | 86,00 |
| Buxy, Zenit, SV, Squap, Speedake 50 | 70 ccm | --- | Barikit | BA 01495 | 89,00 |
| Speedfighter 50 LC wassergekühlt | 50 ccm | --- | Brikit | BA 01488 | 119,00 |
| Speedfighter 50 LC wassergekühlt | 70 ccm | --- | Brikit | BA 01471 | 129,00 |
| Puch |
Hubraum |
Info |
Hersteller | Art.Nr. | Preis in € |
| Maxi, alle Modelle | 65 ccm | Bild | Polini | PO 144.0150 | 118,00 |
| Maxi, alle Modelle | 65 ccm | Bild | Malossi | MA 312621 | 118,00 |
| Maxi, alle Modelle | 65 ccm | Bild | Euro | 01-030 | 100,00 |
| Vespa |
Hubraum |
Info |
Hersteller | Art.Nr. | Preis in € |
| Quarz, NRG, MC 2 NTT Zip wassergek. | 50 ccm | --- | Barikit | BA01556 | 129,00 |
| Quarz, NRG, MC 2 NTT Zip wassergek. | 70 ccm | --- | Barikit | BA01549 | 129,00 |
| Sfera Free Zip TPH Storm 50 luftgekühlt | 50 ccm | --- | Barikit | BA01532 | 86,00 |
| Sfera Free Zip TPH Storm 50 luftgekühlt | 70 ccm | --- | Barikit | BA01525 | 89,00 |
| Roller PK50XL Automatic | 70 ccm | Bild | Pinasco | 01-307 | 127,00 |
| Roller PK50XL Schaltung | 75 ccm | Bild | Euro | 01-260 | 100,00 |
| Roller PX 80 | 139 ccm | Bild | Malossi | 01-019 | 153,00 |
| Zündapp |
Hubraum |
Info |
Hersteller | Art.Nr. | Preis in € |
| GTS, Hai, ZD, CS breit | 70 ccm | Bild | Euro | 01-032 | 130,00 |
| GTS, Hai, ZD, CS schmal | 70 ccm | Bild | Euro | 01-128 | 130,00 |
| GTS, Hai, ZD, CS breit | 50 ccm | Bild | Euro | 01-033 | 130,00 |
| GTS, Hai, ZD, CS schmal | 50 ccm | Bild | Euro | 01-129 | 130,00 |
| Gebläsegekühlt z.B. Roller | 50 ccm | Bild | Euro | 01-130 | 135,00 |
| Gebläsegekühlt z.B. Roller | 70 ccm | Bild | Euro | 01-074 | 135,00 |