Tuning Vergaser
| Bei Verwendung von Tuning Vergaserkits werden Sie staunen, was alles aus
einem Vergaserkit an Leistung und Drehzahl herauszuholen ist. Alle Vergaser
sind von der Bedüsung her voreingestellt. Die Vergaserkits werden komplett mit
Ansaugstutzen und allen Befestigungsteilen geliefert. (Bei einigen Modellen
wird der Ansaugstutzen nicht mitgeliefert.) |
| Bedüsung muss aber auf jedes Fahrzeug neu eingestellt werden ! |
| Aprilia Rennvergaser: | Bestellnummer | Preis in Euro | |
| Roller SR, GL, Amico 50 | Ø=16,00mm | 07-520 | 91,98 |
| Roller SR, GL, Amico bis Bj. 94 | Ø=20,00mm | 07-486 | 109,88 |
| Roller SR 50 Bj. 2000 Typ RLA | Ø=18,00mm | 07-731 | 86,87 |
| ET, AF1, RX, Futura, Repl. 50 ( 3kw ) | Ø=15,00mm | 07-003 | 102,21 |
| ET, AF1, RX, Futura, Repl. 50 ( 6kw ) | Ø=15,00mm | 07-421 | 102,21 |
| ET, AF1, RX, Futura, Repl. 50 ( 3kw ) | Ø=20,00mm | 07-002 | 112,43 |
| ET, AF1, RX, Futura, Repl. 50 ( 6kw ) | Ø=20,00mm | 07-422 | 112,43 |
| Extrema, Classic, RS 50/80 | Ø=20,00mm | 07-521 | 114,99 |
| AF1, RS 125 Rotax ab Bj. 88 | Ø=34,00mm | 07-225 | 245,37 |
| AF1, RS 125 Rotax ab Bj. 88 | Ø=36,00mm | 07-423 | 255,59 |
| RS 125 alle Modelle | Ø=34,00mm | 07-690 | 250,48 |
| RS 125 alle Modelle | Ø=36,00mm | 07-699 | 255,59 |
| Honda Rennvergaser: | |||
| Camino, PA 50 | Ø=20,00mm | 07-470 | 109,88 |
| PX, PX 50 R | Ø=21,00mm | 07-481 | 109,88 |
| Roller Lead, Melody 50 | Ø=20,00mm | 07-419 | 109,88 |
| MTX, MT, MB 50/80 | Ø=20,00mm | 07-007 | 91,98 |
| MTX, MT, MB 50/80 | Ø=24,00mm | 07-009 | 109,88 |
| MTX, MT MB 50/80 | Ø=26,00mm | 07-417 | 132,88 |
| NSR, MBX, MTX 50/80 R, RSE | Ø=20,00mm | 07-015 | 91,98 |
| NSR, MBX, MTX 50/80 R, RSE | Ø=24,00mm | 07-016 | 102,21 |
| NSR, MBX, MTX 50/80 R, RSE | Ø=26,00mm | 07-418 | 132,88 |
| MTX 80 R II, CRM 75 | Ø=24,00mm | 07-540 | 127,77 |
| CRM 125 | Ø=30,00mm | 07-034 | 153,34 |
| Suzuki Rennvergaser: | |||
| Roller Katana 50 | Ø=18,00mm | 07-731 | 86,87 |
| TS 50 ER, GT | Ø=20,00mm | 07-021 | 86,87 |
| TS 80 X, Big 50, XK | Ø=20,00mm | 07-057 | 97,09 |
| TS 80 X, RG 80 Gamma | Ø=24,00mm | 07-020 | 112,43 |
| TS 80 ER, GT 80 | Ø=26,00mm | 07-019 | 132,88 |
| Yamaha Rennvergaser: | |||
| Roller MBK, BW 50 ab Bj. 92 | Ø=20,00mm | 07-482 | 109,88 |
| DT/RD 50/80 M, MX, 50 R | Ø=20,00mm | 07-022 | 91,98 |
| DT/RD 50/80 M, MX, 50 R | Ø=24,00mm | 07-024 | 102,21 |
| DT/RD 80 LC I + II | Ø=24,00mm | 07-027 | 102,21 |
| DT/RD 80 LC I + II | Ø=26,00mm | 07-026 | 127,77 |
| DT/RD 125 LC, R | Ø=30,00mm | 07-053 | 153,34 |
| Universelle Rennvergaser zum Anpassen | |||
|
Passend an alle Tuningzylinder von Euro, Polini, Minarelli, sowie ältere Modelle von Aprilia, HRD, Aspes, TGM, Cimatti, Fantic |
|||
| Dellorto Rennvergaser | Bestellnummer | Preis in Euro | |
| Dellorto | Ø=22,00mm | 07-030 | 112,43 |
| Dellorto | Ø=24,00mm | 07-031 | 117,55 |
| Dellorto | Ø=26,00mm | 07-032 | 132,88 |
| Dellorto | Ø=28,00mm | 07-033 | 138,00 |
| Dellorto | Ø=30,00mm | 07-034 | 153,34 |
| Dellorto | Ø=34,00mm | 07-225 | 245,37 |
| Dellorto | Ø=36,00mm | 07-423 | 255,59 |
| Amal Rennvergaser | |||
| Vergaser zum Stecken | Ø=15,00mm | 07-406 | 69,48 |
| Vergaser zum Stecken | Ø=17,00mm | 07-405 | 76,64 |
| Mikuni Vergaser | |||
| Vergaser mit Flansch | Ø=16,00mm | 07-413 | 76,64 |
| Vergaser zum Stecken | Ø=20,00mm | 07-083 | 97,09 |
| Vergaser mit Flansch | Ø=20,00mm | 07-411 | 97,09 |
| Vergaser mit Flansch | Ø=20,00mm | 07-412 | 107,32 |
| Vergaser mit Stutzen | Ø=26,00mm | 07-480 | 122,66 |
Weitere Vergaser und Tuningvergaser auf Anfrage !
Wie z.B. Ducati, Guzzi, Gillera, Cagiva, Vespa